Tokyo to Avarua time
When it is 9:17 PM in Tokyo (GMT+9), it is 2:17 AM in Avarua (GMT-10).
Neither Tokyo nor Avarua changes its clocks for daylight saving, so this conversion is stable year-round.
Good meeting window (08:00-18:00 both sides): 08:00-13:00 in Tokyo = 13:00-18:00 in Avarua.
Tokyo to Avarua
| Tokyo | Avarua |
|---|---|
| 00:00 | 05:00 (prev day) |
| 01:00 | 06:00 (prev day) |
| 02:00 | 07:00 (prev day) |
| 03:00 | 08:00 (prev day) |
| 04:00 | 09:00 (prev day) |
| 05:00 | 10:00 (prev day) |
| 06:00 | 11:00 (prev day) |
| 07:00 | 12:00 (prev day) |
| 08:00 | 13:00 (prev day) |
| 09:00 | 14:00 (prev day) |
| 10:00 | 15:00 (prev day) |
| 11:00 | 16:00 (prev day) |
| 12:00 | 17:00 (prev day) |
| 13:00 | 18:00 (prev day) |
| 14:00 | 19:00 (prev day) |
| 15:00 | 20:00 (prev day) |
| 16:00 | 21:00 (prev day) |
| 17:00 | 22:00 (prev day) |
| 18:00 | 23:00 (prev day) |
| 19:00 | 00:00 |
| 20:00 | 01:00 |
| 21:00 | 02:00 |
| 22:00 | 03:00 |
| 23:00 | 04:00 |
Avarua to Tokyo
| Avarua | Tokyo |
|---|---|
| 00:00 | 19:00 |
| 01:00 | 20:00 |
| 02:00 | 21:00 |
| 03:00 | 22:00 |
| 04:00 | 23:00 |
| 05:00 | 00:00 (next day) |
| 06:00 | 01:00 (next day) |
| 07:00 | 02:00 (next day) |
| 08:00 | 03:00 (next day) |
| 09:00 | 04:00 (next day) |
| 10:00 | 05:00 (next day) |
| 11:00 | 06:00 (next day) |
| 12:00 | 07:00 (next day) |
| 13:00 | 08:00 (next day) |
| 14:00 | 09:00 (next day) |
| 15:00 | 10:00 (next day) |
| 16:00 | 11:00 (next day) |
| 17:00 | 12:00 (next day) |
| 18:00 | 13:00 (next day) |
| 19:00 | 14:00 (next day) |
| 20:00 | 15:00 (next day) |
| 21:00 | 16:00 (next day) |
| 22:00 | 17:00 (next day) |
| 23:00 | 18:00 (next day) |
Open Tokyo and Avarua in the live time-zone app
Time zone rules: IANA tzdb 2026b (pages); the live app uses your device's own rules. About accuracy