Current time in United States of America
United States of America spans multiple time zones. In New York, the current time is 3:42 AM on Thursday, September 24, 2026. New York is at GMT-4 (EDT).
New York changes its clocks twice in the next 12 months, next on Sunday, November 1, 2026 when clocks go back 1 hour.
| City | Time | UTC offset | Abbreviation | Next clock change |
|---|---|---|---|---|
| New York | 03:42 | GMT-4 | EDT | 1 Nov 2026 |
| Los Angeles | 00:42 | GMT-7 | PDT | 1 Nov 2026 |
| Chicago | 02:42 | GMT-5 | CDT | 1 Nov 2026 |
| Phoenix | 00:42 | GMT-7 | MST | none in the next 12 months |
| Denver | 01:42 | GMT-6 | MDT | 1 Nov 2026 |
| Honolulu | 21:42 | GMT-10 | HST | none in the next 12 months |
| Anchorage | 23:42 | GMT-8 | AKDT | 1 Nov 2026 |
| Adak | 22:42 | GMT-9 | HADT | 1 Nov 2026 |
Open United States of America in the live time-zone app
Time zone rules: IANA tzdb 2026b (pages); the live app uses your device's own rules. About accuracy